| Yazarlar (4) |
|
|
Prof. Dr. Sutay YAVUZ
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü |
|
İstanbul Arel Üniversitesi, Türkiye |
|
Hacettepe Üniversitesi, Türkiye |
| Kitap Adı | Turkey Demographic and Health Survey (TDHS) 2003 Advanced Analysis Report |
| Bölüm(ler) | Fertility Preferences |
| Bölüm Sayfaları | - |
| Kitap Türü | Kitap Bölümü |
| Kitap Alt Türü | Alanında ulusal yayınlanan kitap bölümü |
| Kitap Niteliği | Alanında tanınmış ulusal bir yayınevince basılan bilimsel kitap |
| Kitap Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 01-2005 |
| ISBN | |
| Basıldığı Ülke | Türkiye |
| Basıldığı Şehir | Ankara |